Plate - Carbon Fiber - Twill 2x2 Weave - Matte / Matte - 0.18" to 1.00" Thick
P/N
4XX-THICKPLATE-SERIES
Product Details:
Stiffer & Stronger than Aluminum ◾ Machinable & Bondable
Filter products in this group:
Reset FiltersShowing 52 of 52 product(s)
![]() |
0.88" x 5" x 11" ◾ Blowout
Sku:
433-0511
Availability:
10
$174.99
$377.99
|
|
|
![]() |
0.44" x 5.75" x 5.75"
Sku:
416-0606
$84.99
|
|
|
![]() |
0.5" x 5.75" x 5.75"
Sku:
419-0606
$89.99
|
|
|
![]() |
0.62" x 5.75" x 5.75"
Sku:
424-0606
$99.99
|
|
|
![]() |
0.88" x 5.75" x 5.75"
Sku:
433-0606
$163.99
|
|
|
![]() |
1.0" x 5.75" x 5.75"
Sku:
437-0606
$175.99
|
|
|
![]() |
0.21" x 6" x 6"
Sku:
408-66
$37.99
|
|
|
![]() |
0.24" x 6" x 6"
Sku:
409-66
$40.99
|
|
|
![]() |
0.325" x 6" x 6"
Sku:
412-66
$56.99
|
|
|
![]() |
BLOWOUT - 0.735" x 22" x 24"
Sku:
428-22-BLOWOUT
Availability:
1
$630.99
$1,392.99
|
|
|
![]() |
BLOWOUT ◾ 0.24" x 6" x 12"
Sku:
409-612
Availability:
1
$40.00
$64.99
|
|
|
![]() |
0.88" x 11" x 23" ◾ Discontinued Size- BLOWOUT
Sku:
433-1123
Availability:
2
$999.99
$1,208.99
|
|
|
![]() |
BLOWOUT ◾ 1.00" x 5.75" x 11.75"
Sku:
437-0612
Availability:
5
$300.00
$348.99
|
|
|
![]() |
0.44" x 11.75" x 11.75"
Sku:
416-1212
|
|
|
![]() |
0.5" x 11.75" x 11.75"
Sku:
419-1212
|
|
|
![]() |
0.62" x 11.75" x 11.75"
Sku:
424-1212
|
|
|
![]() |
0.88" x 11.75" x 11.75"
Sku:
433-1212
|
|
|
![]() |
1.0" x 11.75" x 11.75"
Sku:
437-1212
|
|
|
![]() |
0.44" x 11.75" x 23.75"
Sku:
416-1224
|
|
|
![]() |
0.5" x 11.75" x 23.75"
Sku:
419-1224
|
|
|
![]() |
0.62" x 11.75" x 23.75"
Sku:
424-1224
|
|
|
![]() |
0.88" x 11.75" x 23.75"
Sku:
433-1224
|
|
|
![]() |
BLEMISHED ◾ 0.62" x 5.75" x 5.75"
Sku:
424-0606-BLEM
Availability:
5
$65.00
$99.99
|
|
|
![]() |
24" x 24" ◾ 610mm x 610mm
Sku:
419-2424
|
|
|
![]() |
1.0" x 11.75" x 23.75"
Sku:
437-1224
|
|
|
![]() |
24" x 48" ◾ 610mm x 1219mm
Sku:
419-2448
|
|
|
![]() |
0.21" x 12" x 12"
Sku:
408-11
$110.99
|
|
|
![]() |
0.24" x 12" x 12"
Sku:
409-11
$124.99
|
|
|
![]() |
0.18" x 48" x 48" ◾ Requires Crate & Freight ◾ Built to Order
Sku:
406-44
|
|
|
![]() |
0.325" x 12" x 12"
Sku:
412-11
$179.99
|
|
|
![]() |
0.21" x 12" x 24"
Sku:
408-12
$206.99
|
|
|
![]() |
0.24" x 12" x 24"
Sku:
409-12
$237.99
|
|
|
![]() |
0.325" x 12" x 24"
Sku:
412-12
|
|
|
![]() |
0.88" x 12" x 48"
Sku:
433-1248
|
|
|
![]() |
1.0" x 12" x 48"
Sku:
437-1248
|
|
|
![]() |
0.21" x 24" x 24"
Sku:
408-22
|
|
|
![]() |
0.24" x 24" x 24"
Sku:
409-22
|
|
|
![]() |
0.325" x 24" x 24"
Sku:
412-22
|
|
|
![]() |
0.44" x 24" x 24"
Sku:
416-2424
|
|
|
![]() |
0.62" x 24" x 24"
Sku:
424-2424
|
|
|
![]() |
0.21" x 24" x 48"
Sku:
408-24
|
|
|
![]() |
0.24" x 24" x 48"
Sku:
409-24
|
|
|
![]() |
0.325" x 24" x 48"
Sku:
412-24
|
|
|
![]() |
0.44" x 24" x 48"
Sku:
416-2448
|
|
|
![]() |
0.62" x 24" x 48"
Sku:
424-2448
|
|
|
![]() |
0.21" x 48" x 48" ◾ Requires Crate & Freight
Sku:
408-44
|
|
|
![]() |
0.24" x 48" x 48" ◾ Requires Crate & Freight
Sku:
409-44
|
|
|
![]() |
0.325" x 48" x 48" ◾ Requires Crate & Freight
Sku:
412-44
|
|
|
![]() |
0.18" x ~48" x ~ 120" ◾ Untrimmed ◾ Requires Crate & Freight ◾ Built to Order
Sku:
406-410
|
|
|
![]() |
0.21" x ~48" x ~120" ◾ Untrimmed ◾ Requires Crate & Freight
Sku:
408-410
|
|
|
![]() |
0.24" x ~48" x ~120" ◾ Untrimmed ◾ Requires Crate & Freight
Sku:
409-410
|
|
|
![]() |
11" x 11" - BLOWOUT
Sku:
433-1111
Availability:
1
$298.00
$674.99
|
|
Additional Information
P/N | 419-0606 | 412-12 | 412-11 | 408-22 | 433-1111 | 408-12 | 433-1123 | 408-11 | 433-0511 | 408-44 | 412-22 | 419-1212 | 419-1224 | 408-24 | 412-44 | 412-24 | 408-410 | 409-24 | 409-22 | 409-12 | 409-11 | 409-612 | 409-66 | 409-44 | 409-410 | 408-66 | 412-66 | 406-410 | 419-2424 | 419-2448 | 437-1248 | 437-1224 | 437-1212 | 437-0612 | 437-0606 | 416-0606 | 416-1212 | 416-1224 | 416-2424 | 416-2448 | 424-0606 | 424-1212 | 424-1224 | 424-2424 | 424-2448 | 433-0606 | 433-1212 | 433-1224 | 433-1248 | 406-44 | 428-22-BLOWOUT | 424-0606-BLEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness | 0.500000 | 0.325000 | 0.325000 | 0.210000 | 0.880000 | 0.210000 | 0.880000 | 0.210000 | 0.880000 | 0.210000 | 0.325000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.210000 | 0.325000 | 0.325000 | 0.210000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.210000 | 0.325000 | 0.188000 | 0.188000 | 0.188000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.440000 | 0.440000 | 0.440000 | 0.440000 | 0.440000 | 0.620000 | 0.620000 | 0.620000 | 0.620000 | 0.620000 | 0.880000 | 0.880000 | 0.880000 | 0.880000 | 0.188000 | 0.188000 | 0.620000 |
WT. | 0.860000 | 5.240000 | 2.620000 | 5.990000 | 5.540000 | 3.000000 | 11.580000 | 1.500000 | 2.520000 | 23.960000 | 10.480000 | 3.590000 | 7.260000 | 11.980000 | 52.500000 | 20.970000 | 59.900000 | 14.380000 | 7.190000 | 3.590000 | 1.800000 | 0.900000 | 0.450000 | 28.750000 | 71.880000 | 0.370000 | 1.150000 | 47.900000 | 14.980000 | 29.950000 | 29.950000 | 14.510000 | 7.180000 | 3.510000 | 1.720000 | 0.760000 | 3.160000 | 6.380000 | 13.180000 | 26.360000 | 1.070000 | 4.450000 | 9.000000 | 18.570000 | 37.140000 | 1.510000 | 6.320000 | 12.770000 | 26.360000 | 20.000000 | 20.180000 | 1.070000 |
Application | Machining Billet | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Machining Billet | Tooling Plates / Support Structures | Machining Billet | Tooling Plates / Support Structures | Machining Billet | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Machining Billet | Machining Billet | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Tooling Plates / Support Structures | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Machining Billet | Tooling Plates / Support Structures | Machining Billet | Machining Billet |
Plate Thickness | 0.500000 | 0.325000 | 0.325000 | 0.210000 | 0.880000 | 0.210000 | 0.880000 | 0.210000 | 0.880000 | 0.210000 | 0.325000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.210000 | 0.325000 | 0.325000 | 0.210000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.240000 | 0.210000 | 0.325000 | 0.188000 | 0.188000 | 0.188000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.440000 | 0.440000 | 0.440000 | 0.440000 | 0.440000 | 0.620000 | 0.620000 | 0.620000 | 0.620000 | 0.620000 | 0.880000 | 0.880000 | 0.880000 | 0.880000 | 0.188000 | 0.188000 | 0.620000 |
Color | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
Materials | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon | Standard Modulus Carbon |
Space Flight Ready | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Traceability Included | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Plate Finish | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte | Matte / Matte |
Length x Width | 5.75" x 5.75" / 146.05mm x 146.05mm | 12" x 24" / 304.8mm x 609.6mm | 12" x 12" / 304.8mm x 304.8 mm | 24" x 24" / 609.6mm x 609.6mm | 11" x 11" / 279.4mm x 279.4mm | 12" x 24" / 304.8mm x 609.6mm | 11" x 23" / 279.4mm x 584.2mm | 12" x 12" / 304.8mm x 304.8 mm | 5" x 11" / 127mm x 279.4mm | 48" x 48" / 1219.2mm x 1219.2mm | 24" x 24" / 609.6mm x 609.6mm | 12" x 12" / 304.8mm x 304.8 mm | 12" x 24" / 304.8mm x 609.6mm | 24" x 48" / 609.6mm x 1219.2mm | 24" x 48" / 609.6mm x 1219.2mm | 24" x 48" / 609.6mm x 1219.2mm | 48" x 120" / 1219.2mm x 3048mm | 24" x 48" / 609.6mm x 1219.2mm | 24" x 24" / 609.6mm x 609.6mm | 12" x 24" / 304.8mm x 609.6mm | 12" x 12" / 304.8mm x 304.8 mm | 6" x 12" / 152.4mm x 304.8mm | 6" x 6" / 152.4mm x 152.4mm | 48" x 48" / 1219.2mm x 1219.2mm | 48" x 48" / 1219.2mm x 1219.2mm | 48" x 48" / 1219.2mm x 1219.2mm | 48" x 48" / 1219.2mm x 1219.2mm | 48" x 120" / 1219.2mm x 3048mm | 24" x 24" / 609.6mm x 609.6mm | 24" x 48" / 609.6mm x 1219.2mm | 12" x 48" / 304.8mm x 1219.2mm | 11.75" x 23.75" / 298.45mm x 603.25mm | 11.75" x 11.75" / 298.45mm x 298.45mm | 5.75" x 11.75" / 146.05mm x 298.45mm | 5.75" x 5.75" / 146.05mm x 146.05mm | 5.75" x 5.75" / 146.05mm x 146.05mm | 11.75" x 11.75" / 298.45mm x 298.45mm | 11.75" x 23.75" / 298.45mm x 603.25mm | 24" x 24" / 609.6mm x 609.6mm | 24" x 48" / 609.6mm x 1219.2mm | 5.75" x 5.75" / 146.05mm x 146.05mm | 11.75" x 11.75" / 298.45mm x 298.45mm | 11.75" x 23.75" / 298.45mm x 603.25mm | 24" x 24" / 609.6mm x 609.6mm | 24" x 48" / 609.6mm x 1219.2mm | 5.75" x 5.75" / 146.05mm x 146.05mm | 11.75" x 11.75" / 298.45mm x 298.45mm | 11.75" x 23.75" / 298.45mm x 603.25mm | 12" x 48" / 304.8mm x 1219.2mm | 48" x 48" / 1219.2mm x 1219.2mm | Custom | 5.75" x 5.75" / 146.05mm x 146.05mm |
HTS - Harmonized Tariff Code | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 | 6815.13.0000 |
Inside Dimension | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Outside Dimension | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Clearance | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Built To Order | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Technical Data
13000-D FIBER or EQUIVALENT
This fiber is a T700G equivalent